-
Palhaços d'Opital | VHC (Virtual Healthcare Clown) | Erasmus +
-
Palhaços d'Opital | COLAR SOLIDÁRIO
-
Palhaços d'Opital | 22.919 novos Sorrisos. Campanha da Palhaços d'Opital no PPL.
-
Palhaços d'Opital | 22.919 novos Sorrisos. Campanha Palhaços d'Opital na PPL. https://ppl.pt
-
Palhaços d'Opital | GRANDE REPORTAGEM CMTV
-
Palhaços d'Opital | Professora Doutora Maria João CHUSJ
-
Palhaços d'Opital | 3ª Avaliação de Impacto | CHU São João Porto
-
Palhaços d'Opital | 3ª Avaliação de Impacto.
-
Palhaços d'Opital | Apresentação 2023
-
Palhaços d'Opital | 10 anos a Espalhar Sorrisos 🙂
-
Palhaços d'Opital
-
Palhaços d'Opital